请问在汇报描述性统计结果时,症状严重程度评分这样的资料应该如何表示,以及如何选择描述的指标,
在我的研究钟,对1组PD患者(最右)的一项评分进行描述时,使用均值、标准差来描述,结果如下:
3.17a Rest tremor amplitude - RUE** | / | 0.6±0.77 |
3.17b Rest tremor amplitude - LUE** | 0 | 0.9±0.96 |
3.17c Rest tremor amplitude - RLE | 0 | 0.07±0.25 |
3.17d Rest tremor amplitude - LLE | 0 | 0.17±0.46 |
3.17e Rest tremor amplitude - Lip/jaw | 0 | 0.3±0.18 |
3.18 Rest tremor consistancy * | 0 | 1.7±0.75 |
Total amolitude * | 0 | 1.77±0.935 |
Total scores * | 0 | 3.47±1.332 |
这样描述对吗?